Tabuľky bodovania
Celkové bodovanie ligy v kategórii MUŽI
p.č. | Názov družstva | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Lúčka | 126 |
2 | Žipov | 121 |
3 | Uz. Pekľany | 113 |
4 | Chmiňany | 108 |
5 | Ďačov | 102 |
6 | Žipov B | 101 |
7 | Hendrichovce | 85 |
8 | Bertotovce | 79 |
9 | Plavnica | 77 |
10 | Šindliar | 56 |
11 | Ďačov B | 41 |
12 | Žakovce | 33 |
13 | Bzenov | 31 |
14 | Gregorovce | 30 |
15 | Terňa | 26 |
16 | V. Lipník | 24 |
17 | Údol | 23 |
18 | Lúčka B | 12 |
19 | Krivany | 6 |
Celkové bodovanie ligy v kategórii ŽENY
p.č. | Názov družstva | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Sp. Sobota | 70 |
2 | Šindliar | 67 |
3 | Plavnica | 58 |
4 | Terňa | 50 |
5 | Ďačov | 35 |
6 | Brezovica B | 34 |
BoltLine CUP – o najvyrovnanejšie výkony
p.č. | Názov družstva | Výsledný čas |
---|---|---|
1 | Lúčka | 251,99 |
2 | Žipov | 273,58 |
3 | Uz. Pekľany | 280,34 |
4 | Žipov B | 300,57 |
5 | Šindliar | 301,94 |
6 | Ďačov | 320,21 |
7 | Gregorovce | 321,21 |
8 | Plavnica | 321,37 |
9 | Hendrichovce | 329,60 |
10 | Chmiňany | 330,03 |
11 | Bertotovce | 335,67 |
12 | V. Lipník | 348,94 |
13 | Ďačov B | 357,62 |
14 | Žakovce | 361,62 |
15 | Terňa | 367,34 |
16 | Bzenov | 373,51 |
17 | Lúčka B | 420,91 |
18 | Krivany | 421,92 |
19 | Údol | 423,98 |
BoltLine CUP – o najvyrovnanejšie výkony
p.č. | Názov družstva | Výsledný čas |
---|---|---|
1 | Šindliar | 348,68 |
2 | Terňa | 358,28 |
3 | Plavnica | 381,84 |
4 | Sp. Sobota | 385,04 |
5 | Brezovica B | 419,00 |
6 | Ďačov | 419,36 |
Kalendár ligových kôl
1. kolo: Uzovské Pekľany (SB)
16.06.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Asfalt/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
2. kolo: Bertotovce (PO)
30.06.2024 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
3. kolo: Žipov (PO)
07.07.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
4. kolo: Krivany (SB)
14.07.2024 (Nedeľa) | 11:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
5. kolo: Hendrichovce (PO)
28.07.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
6. kolo: Plavnica (SL)
03.08.2024 (Sobota) | 13:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
7. kolo: Ďačov (SB)
11.08.2024 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
8. kolo: V. Lipník (SL)
18.08.2024 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
9. kolo: Lúčka (SB)
24.08.2024 (Sobota) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť